法定假期
查看即将到来的加拿大法定假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年假期
| 日期 | 天 | 假日 | 省及地区 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 联邦工人;全国 |
| 2月16日 | 星期一 | 家庭日 | AB, BC, NB, ON & SK |
| 2月16日 | 星期一 | 岛民日 | PEI |
| 2月16日 | 星期一 | 路易斯·瑞尔日 | MB |
| 2月16日 | 星期一 | 新斯科舍省遗产日 | NS |
| 3月16日 | 星期一 | 圣帕特里克节 | NL |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 联邦工人;全国 |
| 4月6日 | 星期一 | 复活节星期一 | 联邦工人; AB^, NT, NU, QC^ |
| 4月20日 | 星期一 | 圣乔治节 | NL |
| 5月18日 | 星期一 | 维多利亚日 | 联邦工人;全国除了 NS, PEI & QC |
| 5月18日 | 星期一 | 爱国者日 | QC |
| 6月21日 | 星期日 | 原住民日 | NT & YT |
| 6月22日 | 星期一 | 六月假期 | NL |
| 6月24日 | 星期三 | 圣让巴普蒂斯特日 | QC |
| 7月1日 | 星期三 | 加拿大日 | 联邦工人;全国除了 MB |
| 7月1日 | 星期三 | 7月 1日 | MB |
| 7月9日 | 星期四 | 努纳武特日 | NU |
| 7月13日 | 星期一 | 橙人节 | NL |
| 8月3日 | 星期一 | 公民假日 | 联邦工人; NT, NU |
| 8月3日 | 星期一 | 萨斯喀彻温省日 | SK |
| 8月3日 | 星期一 | 新不伦瑞克日 | NB |
| 8月3日 | 星期一 | 不列颠哥伦比亚日 | BC |
| 8月3日 | 星期一 | 阿尔伯塔遗产日 | AB^ |
| 8月17日 | 星期一 | 发现日 | YT |
| 9月7日 | 星期一 | 劳动节 | 联邦工人;全国 |
| 9月30日 | 星期三 | 真相和解纪念日 | 联邦工人;全国除了 NB, NT, NS, ON, QC & SK |
| 10月12日 | 星期一 | 感恩节 | 联邦工人;全国除了 NS & PEI |
| 11月11日 | 星期三 | 军人纪念日 | 联邦工人;全国除了 MB, NS, ON & QC |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | 联邦工人;全国 |
| 12月26日 | 星期六 | 节礼日 | 联邦工人; AB^, NB, NL, NT, NU, ON |
| ^ 省及地区的假期是可选的。 | |||
2027年假期
| 日期 | 天 | 假日 | 省及地区 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 | 联邦工人;全国 |
| 2月15日 | 星期一 | 家庭日 | AB, BC, NB, ON & SK |
| 2月15日 | 星期一 | 岛民日 | PEI |
| 2月15日 | 星期一 | 路易斯·瑞尔日 | MB |
| 2月15日 | 星期一 | 新斯科舍省遗产日 | NS |
| 3月15日 | 星期一 | 圣帕特里克节 | NL |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 联邦工人;全国 |
| 3月29日 | 星期一 | 复活节星期一 | 联邦工人; AB^, NT, NU, QC^ |
| 4月26日 | 星期一 | 圣乔治节 | NL |
| 5月24日 | 星期一 | 维多利亚日 | 联邦工人;全国除了 NS, PEI & QC |
| 5月24日 | 星期一 | 爱国者日 | QC |
| 6月21日 | 星期一 | 原住民日 | NT & YT |
| 6月21日 | 星期一 | 六月假期 | NL |
| 6月24日 | 星期四 | 圣让巴普蒂斯特日 | QC |
| 7月1日 | 星期四 | 加拿大日 | 联邦工人;全国除了 MB |
| 7月1日 | 星期四 | 7月 1日 | MB |
| 7月9日 | 星期五 | 努纳武特日 | NU |
| 7月12日 | 星期一 | 橙人节 | NL |
| 8月2日 | 星期一 | 公民假日 | 联邦工人; NT, NU |
| 8月2日 | 星期一 | 萨斯喀彻温省日 | SK |
| 8月2日 | 星期一 | 新不伦瑞克日 | NB |
| 8月2日 | 星期一 | 不列颠哥伦比亚日 | BC |
| 8月2日 | 星期一 | 阿尔伯塔遗产日 | AB^ |
| 8月16日 | 星期一 | 发现日 | YT |
| 9月6日 | 星期一 | 劳动节 | 联邦工人;全国 |
| 9月30日 | 星期四 | 真相和解纪念日 | 联邦工人;全国除了 NB, NT, NS, ON, QC & SK |
| 10月11日 | 星期一 | 感恩节 | 联邦工人;全国除了 NS & PEI |
| 11月11日 | 星期四 | 军人纪念日 | 联邦工人;全国除了 MB, NS, ON & QC |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 | 联邦工人;全国 |
| 12月26日 | 星期日 | 节礼日 | 联邦工人; AB^, NB, NL, NT, NU, ON |
| ^ 省及地区的假期是可选的。 | |||
2028年假期
| 日期 | 天 | 假日 | 省及地区 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 | 联邦工人;全国 |
| 2月21日 | 星期一 | 家庭日 | AB, BC, NB, ON & SK |
| 2月21日 | 星期一 | 岛民日 | PEI |
| 2月21日 | 星期一 | 路易斯·瑞尔日 | MB |
| 2月21日 | 星期一 | 新斯科舍省遗产日 | NS |
| 3月17日 | 星期五 | 圣帕特里克节 | NL |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 联邦工人;全国 |
| 4月17日 | 星期一 | 复活节星期一 | 联邦工人; AB, NT, NU, QC |
| 4月23日 | 星期日 | 圣乔治节 | NL |
| 5月22日 | 星期一 | 维多利亚日 | 联邦工人;全国除了 NS, PEI & QC |
| 5月22日 | 星期一 | 爱国者日 | QC |
| 6月21日 | 星期三 | 原住民日 | NT & YT |
| 6月24日 | 星期六 | 圣让巴普蒂斯特日 | QC |
| 6月26日 | 星期一 | 六月假期 | NL |
| 7月1日 | 星期六 | 加拿大日 | 联邦工人;全国除了 MB |
| 7月1日 | 星期六 | 7月 1日 | MB |
| 7月9日 | 星期日 | 努纳武特日 | NU |
| 7月9日 | 星期日 | 橙人节 | NL |
| 8月7日 | 星期一 | 公民假日 | 联邦工人; NT, NU |
| 8月7日 | 星期一 | 萨斯喀彻温省日 | SK |
| 8月7日 | 星期一 | 新不伦瑞克日 | NB |
| 8月7日 | 星期一 | 不列颠哥伦比亚日 | BC |
| 8月7日 | 星期一 | 阿尔伯塔遗产日 | AB |
| 8月21日 | 星期一 | 发现日 | YT |
| 9月4日 | 星期一 | 劳动节 | 联邦工人;全国 |
| 9月30日 | 星期六 | 真相和解纪念日 | 联邦工人;全国除了 NB, NT, NS, ON, QC & SK |
| 10月9日 | 星期一 | 感恩节 | 联邦工人;全国除了 NS & PEI |
| 11月11日 | 星期六 | 军人纪念日 | 联邦工人;全国除了 MB, NS, ON & QC |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 | 联邦工人;全国 |
| 12月26日 | 星期二 | 节礼日 | 联邦工人; AB, NB, NL, NT, NU, ON |
